


| 商品名 | ||
| さばの味噌煮 ポテトサラダ 煮豆 筑前煮 あんころ餅 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ おかゆ250g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 400kcal | 222kcal |
| たんぱく質 | 12.2g | 9.4g |
| 脂質 | 9.5g | 9.2g |
| 炭水化物 | 64.8g | 25.5g |
| ナトリウム | 404r | 404r |
| 食塩相当量 | 1.0g | 1.0g |

| 商品名 | ||
| ハンバーグ マッシュポテト ホウレン草サラダ 海老と豆腐の煮物 バナナチョコ |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ おかゆ250g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 355kcal | 177kcal |
| たんぱく質 | 8.1g | 5.3g |
| 脂質 | 9.2g | 8.9g |
| 炭水化物 | 59.0g | 19.7g |
| ナトリウム | 358r | 358r |
| 食塩相当量 | 0.9g | 0.9g |

| 商品名 | ||
| 鮭の塩焼き ホウレン草のお浸し 鶏団子のクリームソース じゃが芋の磯辺和え コーヒープリン |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ おかゆ250g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 356kcal | 178kcal |
| たんぱく質 | 21.6g | 18.8g |
| 脂質 | 4.5g | 4.2g |
| 炭水化物 | 54.9g | 15.6g |
| ナトリウム | 269r | 269r |
| 食塩相当量 | 0.7g | 0.7g |

| 商品名 | ||
| 肉じゃが 玉子豆腐 かぼちゃの煮物 鶏肉と野菜のガーリック風味 きんとん |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ おかゆ250g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 395kcal | 217kcal |
| たんぱく質 | 10.1g | 7.3g |
| 脂質 | 8.6g | 8.3g |
| 炭水化物 | 67.5g | 28.2g |
| ナトリウム | 900r | 900r |
| 食塩相当量 | 2.3g | 2.3g |



| ご注意 | ※かむ力、飲み込む力には個人差がありますので、お召し上がりの際はご注意下さい。 | ※必要に応じて医師や専門家へご相談下さい。 |








