

| 商品名 | ||
|
牛肉と菜の花炒め 焼きうどん とうもろこしの中華煮 人参と里芋の煮物 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 517kcal | 231kcal |
| たんぱく質 | 16.6g | 12.3g |
| 脂質 | 11.4g | 10.9g |
| 炭水化物 | 84.2g | 21.1g |
| ナトリウム | 687r | 685r |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g |

| 商品名 | ||
|
さばの胡麻味噌煮 塩焼きそば ほうれん草としめじのお浸し 若竹煮 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 534kcal | 248kcal |
| たんぱく質 | 19.2g | 14.9g |
| 脂質 | 9.9g | 9.4g |
| 炭水化物 | 89.1g | 26.0g |
| ナトリウム | 927r | 925r |
| 食塩相当量 | 2.4g | 2.4g |

| 商品名 | ||
|
ヒレカツの卵とじ スープ春雨 ささみとキャベツの柚子味噌和え こんにゃくとしめじの胡麻炒め |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 531kcal | 245kcal |
| たんぱく質 | 19.4g | 15.1g |
| 脂質 | 11.1g | 10.6g |
| 炭水化物 | 85.5g | 22.4g |
| ナトリウム | 922r | 920r |
| 食塩相当量 | 2.3g | 2.3g |

| 商品名 | ||
|
鮭の塩焼き 小松菜胡麻和え さつま芋のアーモンド和え マカロニのマヨネーズソース和え |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 524kcal | 238kcal |
| たんぱく質 | 20.4g | 16.1g |
| 脂質 | 10.7g | 10.2g |
| 炭水化物 | 83.8g | 20.7g |
| ナトリウム | 824r | 822r |
| 食塩相当量 | 2.1g | 2.1g |











